稼働状況
もりやまエコパーク環境センターは、最先端の技術を導入し、排ガスについては法規制値よりもさらに厳しい自主基準値を設けています。
| 項目 | 自主規制値 | 1号焼却炉 | 2号焼却炉 | |
|---|---|---|---|---|
| 排 出 ガ ス | ばいじん濃度 | 10mg/m³N以下 | ---mg/m³N以下 | ---mg/m³N以下 |
| 硫黄酸化物濃度 | 30ppm以下 | ---ppm | ---ppm | |
| 塩化水素濃度 | 50ppm以下 | ---ppm | ---ppm | |
| 窒素酸化物濃度 | 50ppm以下 | ---ppm | ---ppm | |
| ダイオキシン類濃度* | 0.05 ng-TEQ/m³N以下 | --- ng-TEQ/m³N | --- ng-TEQ/m³N | |
| 水銀濃度 | 30ppm以下 | ---ppm | ---ppm | |
| 焼却炉運転状況 | 停止中 | 停止中 | ||
| 現在の発電電力 | 535kW | |||
*ダイオキシン類濃度測定日
1号 2025年10月8日 2号 2025年10月8日